Рейтинги
Система начисления рейтинговых очков спортсменам по результатам участия в соревнованиях по борьбе на поясах | ||||||||||||||||||
Взрослые | ||||||||||||||||||
Занятое место | Чемпионат РТ | Чемпионат России | Чемпионат мира | Кубок России | Кубок мира | Всер.турнир Галимова И.М. | Всер.турнир СММ,ШАШ | Всер.турнир 8 марта |
Всер.турн. Дню Победы | Всер. соревн. ср. студентов | Спартакиада ВУЗов РТ | Всер.турн. Главы КЧР | Межд.турн. Ш.Сафина | Всер.турн. Комушева | Всем.Игры коч-в*** | Кубок Евразии | Межд.турн. Ш. Марджани |
Фестивали*** |
I | 4,5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
II | 2,5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
III | 1,2 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юниоры | ||||||||||||||||||
Первенство РТ | Первенство России | Первенство Мира | Турнир Урал-Казань-Кавказ | Респ. Турниры (все) | Всемирные Игры среди студентов*** | Турнир памяти майора Кузнецова | Игры стран СНГ*** | |||||||||||
I | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
II | 1,5 | 3 | 5 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Юноши | ||||||||||||||||||
Первенство РТ | Первенство России | Первенство Мира | Всер.турнир Ш.Садриева | Турнир памяти Хабибулина С.Х. | Всер.игры боевых искусств Анапа *** | Всер.турнир в Чернушках | Межд.турнир на призы Р.Г. Валиева |
Перв.РТ Красн.Восток-Агро | Респ. Турниры (все) | Откр .Евраз-е юнош.Игры б. искусств *** | ||||||||
I | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
II | 1,5 | 3 | 5 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
III | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | |||||||
* Система начисления рейтинговых очков утверждена на заседании Судейской коллегии Федерации борьбы на поясах РТ 28.08.2015г. | ||||||||||||||||||
(внесены изменения 30.12.2020г.) | ||||||||||||||||||
** Рейтинг ведется отдельно для каждой возрастной категории, результаты одного спортсмена в разных возрастных категориях не суммируются. | ||||||||||||||||||
*** Участие в значимых соревнованиях, в программу которых включена б.н.п (Всемирные игры кочевников, Фестивали и т.д.) оценивается одинаково. |